Calendário 2020 Nascer e pôr do sol • Portugal
O calendário 2020 nascer e pôr do sol mostra os horários em que o sol nasce e se põe. Você pode selecionar uma cidade na caixa suspensa apropriada, os horários serão adaptados de acordo com sua latitude e longitude. O amanhecer começa com a primeira luz da manhã e continua até que o sol esteja completamente acima do horizonte. O por do sol é a época em que o sol desaparece abaixo do horizonte.
Lisbon (Lisboa)
Fuso horário: Europe/Lisbon
janeiro 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
00 | 1 07:54 17:25 | 2 07:54 17:26 | 3 07:54 17:26 | 4 07:54 17:27 | 5 07:54 17:28 | ||
01 | 6 07:54 17:29 | 7 07:54 17:30 | 8 07:54 17:31 | 9 07:54 17:32 | 10 07:54 17:33 | 11 07:54 17:34 | 12 07:54 17:35 |
02 | 13 07:53 17:36 | 14 07:53 17:37 | 15 07:53 17:38 | 16 07:52 17:39 | 17 07:52 17:40 | 18 07:52 17:41 | 19 07:51 17:42 |
03 | 20 07:51 17:43 | 21 07:50 17:44 | 22 07:50 17:46 | 23 07:49 17:47 | 24 07:48 17:48 | 25 07:48 17:49 | 26 07:47 17:50 |
04 | 27 07:46 17:51 | 28 07:45 17:52 | 29 07:45 17:53 | 30 07:44 17:55 | 31 07:43 17:56 |
fevereiro 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
04 | 1 07:42 17:57 | 2 07:41 17:58 | |||||
05 | 3 07:40 17:59 | 4 07:39 18:00 | 5 07:38 18:02 | 6 07:37 18:03 | 7 07:36 18:04 | 8 07:35 18:05 | 9 07:34 18:06 |
06 | 10 07:33 18:07 | 11 07:32 18:08 | 12 07:31 18:10 | 13 07:30 18:11 | 14 07:29 18:12 | 15 07:27 18:13 | 16 07:26 18:14 |
07 | 17 07:25 18:15 | 18 07:24 18:16 | 19 07:22 18:17 | 20 07:21 18:18 | 21 07:20 18:20 | 22 07:19 18:21 | 23 07:17 18:22 |
08 | 24 07:16 18:23 | 25 07:14 18:24 | 26 07:13 18:25 | 27 07:12 18:26 | 28 07:10 18:27 | 29 07:09 18:28 |
março 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
08 | 1 07:07 18:29 | ||||||
09 | 2 07:06 18:30 | 3 07:05 18:31 | 4 07:03 18:32 | 5 07:02 18:33 | 6 07:00 18:34 | 7 06:59 18:35 | 8 06:57 18:36 |
10 | 9 06:56 18:37 | 10 06:54 18:38 | 11 06:53 18:39 | 12 06:51 18:40 | 13 06:49 18:41 | 14 06:48 18:42 | 15 06:46 18:43 |
11 | 16 06:45 18:44 | 17 06:43 18:45 | 18 06:42 18:46 | 19 06:40 18:47 | 20 06:39 18:48 | 21 06:37 18:49 | 22 06:35 18:50 |
12 | 23 06:34 18:51 | 24 06:32 18:52 | 25 06:31 18:53 | 26 06:29 18:54 | 27 06:28 18:55 | 28 06:26 18:56 | 29 07:24 19:57 |
13 | 30 07:23 19:58 | 31 07:21 19:59 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
13 | 1 07:20 20:00 | 2 07:18 20:01 | 3 07:17 20:02 | 4 07:15 20:03 | 5 07:14 20:04 | ||
14 | 6 07:12 20:05 | 7 07:11 20:05 | 8 07:09 20:06 | 9 07:08 20:07 | 10 07:06 20:08 | 11 07:05 20:09 | 12 07:03 20:10 |
15 | 13 07:02 20:11 | 14 07:00 20:12 | 15 06:59 20:13 | 16 06:57 20:14 | 17 06:56 20:15 | 18 06:55 20:16 | 19 06:53 20:17 |
16 | 20 06:52 20:18 | 21 06:50 20:19 | 22 06:49 20:20 | 23 06:48 20:21 | 24 06:46 20:22 | 25 06:45 20:23 | 26 06:44 20:24 |
17 | 27 06:43 20:25 | 28 06:41 20:26 | 29 06:40 20:27 | 30 06:39 20:28 |
maio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
17 | 1 06:38 20:28 | 2 06:37 20:29 | 3 06:35 20:30 | ||||
18 | 4 06:34 20:31 | 5 06:33 20:32 | 6 06:32 20:33 | 7 06:31 20:34 | 8 06:30 20:35 | 9 06:29 20:36 | 10 06:28 20:37 |
19 | 11 06:27 20:38 | 12 06:26 20:39 | 13 06:25 20:40 | 14 06:24 20:41 | 15 06:23 20:42 | 16 06:23 20:42 | 17 06:22 20:43 |
20 | 18 06:21 20:44 | 19 06:20 20:45 | 20 06:19 20:46 | 21 06:19 20:47 | 22 06:18 20:48 | 23 06:17 20:48 | 24 06:17 20:49 |
21 | 25 06:16 20:50 | 26 06:16 20:51 | 27 06:15 20:52 | 28 06:15 20:52 | 29 06:14 20:53 | 30 06:14 20:54 | 31 06:13 20:55 |
junho 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
22 | 1 06:13 20:55 | 2 06:12 20:56 | 3 06:12 20:57 | 4 06:12 20:57 | 5 06:12 20:58 | 6 06:11 20:58 | 7 06:11 20:59 |
23 | 8 06:11 21:00 | 9 06:11 21:00 | 10 06:11 21:01 | 11 06:11 21:01 | 12 06:11 21:01 | 13 06:11 21:02 | 14 06:11 21:02 |
24 | 15 06:11 21:03 | 16 06:11 21:03 | 17 06:11 21:03 | 18 06:11 21:04 | 19 06:11 21:04 | 20 06:11 21:04 | 21 06:12 21:04 |
25 | 22 06:12 21:05 | 23 06:12 21:05 | 24 06:12 21:05 | 25 06:13 21:05 | 26 06:13 21:05 | 27 06:13 21:05 | 28 06:14 21:05 |
26 | 29 06:14 21:05 | 30 06:15 21:05 |
julho 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
26 | 1 06:15 21:05 | 2 06:16 21:05 | 3 06:16 21:05 | 4 06:17 21:04 | 5 06:17 21:04 | ||
27 | 6 06:18 21:04 | 7 06:19 21:04 | 8 06:19 21:03 | 9 06:20 21:03 | 10 06:20 21:03 | 11 06:21 21:02 | 12 06:22 21:02 |
28 | 13 06:23 21:01 | 14 06:23 21:01 | 15 06:24 21:00 | 16 06:25 21:00 | 17 06:25 20:59 | 18 06:26 20:59 | 19 06:27 20:58 |
29 | 20 06:28 20:57 | 21 06:29 20:56 | 22 06:29 20:56 | 23 06:30 20:55 | 24 06:31 20:54 | 25 06:32 20:53 | 26 06:33 20:52 |
30 | 27 06:34 20:52 | 28 06:34 20:51 | 29 06:35 20:50 | 30 06:36 20:49 | 31 06:37 20:48 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
30 | 1 06:38 20:47 | 2 06:39 20:46 | |||||
31 | 3 06:40 20:45 | 4 06:41 20:44 | 5 06:41 20:43 | 6 06:42 20:41 | 7 06:43 20:40 | 8 06:44 20:39 | 9 06:45 20:38 |
32 | 10 06:46 20:37 | 11 06:47 20:36 | 12 06:48 20:34 | 13 06:49 20:33 | 14 06:50 20:32 | 15 06:50 20:30 | 16 06:51 20:29 |
33 | 17 06:52 20:28 | 18 06:53 20:26 | 19 06:54 20:25 | 20 06:55 20:24 | 21 06:56 20:22 | 22 06:57 20:21 | 23 06:58 20:20 |
34 | 24 06:59 20:18 | 25 06:59 20:17 | 26 07:00 20:15 | 27 07:01 20:14 | 28 07:02 20:12 | 29 07:03 20:11 | 30 07:04 20:09 |
35 | 31 07:05 20:08 |
setembro 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
35 | 1 07:06 20:06 | 2 07:07 20:05 | 3 07:07 20:03 | 4 07:08 20:02 | 5 07:09 20:00 | 6 07:10 19:58 | |
36 | 7 07:11 19:57 | 8 07:12 19:55 | 9 07:13 19:54 | 10 07:14 19:52 | 11 07:14 19:51 | 12 07:15 19:49 | 13 07:16 19:47 |
37 | 14 07:17 19:46 | 15 07:18 19:44 | 16 07:19 19:43 | 17 07:20 19:41 | 18 07:21 19:39 | 19 07:22 19:38 | 20 07:22 19:36 |
38 | 21 07:23 19:35 | 22 07:24 19:33 | 23 07:25 19:31 | 24 07:26 19:30 | 25 07:27 19:28 | 26 07:28 19:27 | 27 07:29 19:25 |
39 | 28 07:30 19:23 | 29 07:31 19:22 | 30 07:31 19:20 |
outubro 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
39 | 1 07:32 19:19 | 2 07:33 19:17 | 3 07:34 19:16 | 4 07:35 19:14 | |||
40 | 5 07:36 19:13 | 6 07:37 19:11 | 7 07:38 19:09 | 8 07:39 19:08 | 9 07:40 19:06 | 10 07:41 19:05 | 11 07:42 19:03 |
41 | 12 07:43 19:02 | 13 07:44 19:01 | 14 07:45 18:59 | 15 07:46 18:58 | 16 07:47 18:56 | 17 07:48 18:55 | 18 07:49 18:53 |
42 | 19 07:50 18:52 | 20 07:51 18:51 | 21 07:52 18:49 | 22 07:53 18:48 | 23 07:54 18:47 | 24 07:55 18:45 | 25 06:56 17:44 |
43 | 26 06:57 17:43 | 27 06:58 17:42 | 28 06:59 17:40 | 29 07:00 17:39 | 30 07:01 17:38 | 31 07:02 17:37 |
novembro 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
43 | 1 07:04 17:36 | ||||||
44 | 2 07:05 17:35 | 3 07:06 17:34 | 4 07:07 17:33 | 5 07:08 17:31 | 6 07:09 17:30 | 7 07:10 17:30 | 8 07:11 17:29 |
45 | 9 07:12 17:28 | 10 07:13 17:27 | 11 07:14 17:26 | 12 07:16 17:25 | 13 07:17 17:24 | 14 07:18 17:23 | 15 07:19 17:23 |
46 | 16 07:20 17:22 | 17 07:21 17:21 | 18 07:22 17:21 | 19 07:23 17:20 | 20 07:24 17:19 | 21 07:25 17:19 | 22 07:26 17:18 |
47 | 23 07:28 17:18 | 24 07:29 17:17 | 25 07:30 17:17 | 26 07:31 17:16 | 27 07:32 17:16 | 28 07:33 17:16 | 29 07:34 17:15 |
48 | 30 07:35 17:15 |
dezembro 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | T | Q | Q | S | S | D |
48 | 1 07:36 17:15 | 2 07:37 17:15 | 3 07:37 17:15 | 4 07:38 17:15 | 5 07:39 17:14 | 6 07:40 17:14 | |
49 | 7 07:41 17:14 | 8 07:42 17:14 | 9 07:43 17:15 | 10 07:44 17:15 | 11 07:44 17:15 | 12 07:45 17:15 | 13 07:46 17:15 |
50 | 14 07:47 17:15 | 15 07:47 17:16 | 16 07:48 17:16 | 17 07:48 17:16 | 18 07:49 17:17 | 19 07:50 17:17 | 20 07:50 17:18 |
51 | 21 07:51 17:18 | 22 07:51 17:19 | 23 07:52 17:19 | 24 07:52 17:20 | 25 07:52 17:20 | 26 07:53 17:21 | 27 07:53 17:22 |
52 | 28 07:53 17:22 | 29 07:54 17:23 | 30 07:54 17:24 | 31 07:54 17:25 |
Sabendo que o 2020 nascer e pôr do sol permite que você organize seu dia.
Calendário 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendário 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876